توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
رقم CAS: 1338-23-4
اسم | محتوى الأكسجين النشط % | شكل مادي | درجة حرارة التخزين ℃ | SART (℃) | خاصية |
butanoxlpt | 8.5 | حل الفثالات | ≤25 | 60 | تفاعل منخفض جدا |
Butanoxm-50 | 8.9 | حل الفثالات | ≤25 | 60 | قياسي ، تفاعلية متوسطة |
Trigonox V328 | 8.9 | المذيبات مختلطة | ≤25 | 50 | التفاعل المعتدل |
Trigonox V388 | 9.9 | المذيبات مختلطة | -10-25 | 55 | التفاعل المعتدل |
Thrigonox ج | 8.0 | سائل | 10-25 | 60 | التفاعل المعتدل |
لماذا تختارنا.
رقم CAS: 1338-23-4
اسم | محتوى الأكسجين النشط % | شكل مادي | درجة حرارة التخزين ℃ | SART (℃) | خاصية |
butanoxlpt | 8.5 | حل الفثالات | ≤25 | 60 | تفاعل منخفض جدا |
Butanoxm-50 | 8.9 | حل الفثالات | ≤25 | 60 | قياسي ، تفاعلية متوسطة |
Trigonox V328 | 8.9 | المذيبات مختلطة | ≤25 | 50 | التفاعل المعتدل |
Trigonox V388 | 9.9 | المذيبات مختلطة | -10-25 | 55 | التفاعل المعتدل |
Thrigonox ج | 8.0 | سائل | 10-25 | 60 | التفاعل المعتدل |
لماذا تختارنا.
| رقم 211، F جنوب، رقم 9-1 منطقة شيهاي الصناعية، لجنة حي ليكونج، مدينة ليكونج، منطقة شوند، مدينة فوشان، مقاطعة قوانغدونغ |
| 9811 1696 158 -86+ |
|