توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
اسم | اللزوجة 25 ℃ PA.S | وقت هلام 25 ℃ دقيقة | محتوى صلب % | ملاحظات |
SXG-815N | 0.9-1.2 | 10-15 | 58-68 | يتمتع المنتج المعالج بالشفافية الجيدة وتأثير صلابة ، وهو مناسب لتصنيع شريط الأزرار. |
SXG-816 | 0.8-1.2 | 4.0-7.0 | 65-72 | اللزوجة المتوسطة والتفاعلية ، صلابة عالية ، صلابة جيدة ، مقاومة للماء وأداء معالجة ممتاز. مناسبة لصنع أزرار لوحة البوليستر. |
اسم | اللزوجة 25 ℃ PA.S | وقت هلام 25 ℃ دقيقة | محتوى صلب % | ملاحظات |
SXG-815N | 0.9-1.2 | 10-15 | 58-68 | يتمتع المنتج المعالج بالشفافية الجيدة وتأثير صلابة ، وهو مناسب لتصنيع شريط الأزرار. |
SXG-816 | 0.8-1.2 | 4.0-7.0 | 65-72 | اللزوجة المتوسطة والتفاعلية ، صلابة عالية ، صلابة جيدة ، مقاومة للماء وأداء معالجة ممتاز. مناسبة لصنع أزرار لوحة البوليستر. |
| رقم 211، F جنوب، رقم 9-1 منطقة شيهاي الصناعية، لجنة حي ليكونج، مدينة ليكونج، منطقة شوند، مدينة فوشان، مقاطعة قوانغدونغ |
| 9811 1696 158 -86+ |
|