توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
اسم | اللزوجة 25 ℃ PA.S | وقت هلام 25 ℃ دقيقة | صلب % | الشد MPA | استطالة % | الانحناء MPA | تشويه درجة حرارة | ملاحظات |
SXG-189P | 0.25-0.45 | 15-30 | 60-66 | 61 | 4.6 | 110 | 62 | تقدم ، مقاومة جيدة للماء ، تستخدم لبرج التبريد ، بناء السفن ، إلخ |
SXG-189TP | 0.4-0.6 | 15-25 | 60-66 | 61 | 4.6 | 110 | 62 | مقاومة ماء جيدة ، تستخدم لبرج التبريد ، بناء السفن ، إلخ |
SXG-191TP | 0.4-0.6 | 15-25 | 61-67 | 64 | 3.6 | 112 | 66 | استطالة عالية ، جنرال FRP |
SXG-1032 | 0.34-0.42 | 10-30 | 61-70 | 62 | 2.0 | 118 | 69 | انكماش منخفض ، مقاومة الماء ، شهادة DDC ، لقوارب الصيد ، اليخوت |
SXG-1032GTP | 0.4-0.6 | 15-25 | 58-66 | 61 | 2.1 | 115 | 66 | الذروة المنخفضة للمنفخ ، ما بعد المعالجة الممتازة ، وتستخدم لترفيه المياه FRP |
SXG-1032L | 0.4-0.6 | 18-28 | 58-66 | 61 | 2.1 | 116 | 66 | تقليص الستايرين المنخفض ، ومقاومة الماء ، وتستخدم في قوارب الصيد ، واليخوت |
SXG-107L | 0.35-0.55 | 15-30 | 62-68 | 280 | 290 | FRP Oxygen INDEX 32 ، يستخدم لبناء السفن ، أبراج التبريد ، إلخ. |
اسم | اللزوجة 25 ℃ PA.S | وقت هلام 25 ℃ دقيقة | صلب % | الشد MPA | استطالة % | الانحناء MPA | تشويه درجة حرارة | ملاحظات |
SXG-189P | 0.25-0.45 | 15-30 | 60-66 | 61 | 4.6 | 110 | 62 | تقدم ، مقاومة جيدة للماء ، تستخدم لبرج التبريد ، بناء السفن ، إلخ |
SXG-189TP | 0.4-0.6 | 15-25 | 60-66 | 61 | 4.6 | 110 | 62 | مقاومة ماء جيدة ، تستخدم لبرج التبريد ، بناء السفن ، إلخ |
SXG-191TP | 0.4-0.6 | 15-25 | 61-67 | 64 | 3.6 | 112 | 66 | استطالة عالية ، جنرال FRP |
SXG-1032 | 0.34-0.42 | 10-30 | 61-70 | 62 | 2.0 | 118 | 69 | انكماش منخفض ، مقاومة الماء ، شهادة DDC ، لقوارب الصيد ، اليخوت |
SXG-1032GTP | 0.4-0.6 | 15-25 | 58-66 | 61 | 2.1 | 115 | 66 | الذروة المنخفضة للمنفخ ، ما بعد المعالجة الممتازة ، وتستخدم لترفيه المياه FRP |
SXG-1032L | 0.4-0.6 | 18-28 | 58-66 | 61 | 2.1 | 116 | 66 | تقليص الستايرين المنخفض ، ومقاومة الماء ، وتستخدم في قوارب الصيد ، واليخوت |
SXG-107L | 0.35-0.55 | 15-30 | 62-68 | 280 | 290 | FRP Oxygen INDEX 32 ، يستخدم لبناء السفن ، أبراج التبريد ، إلخ. |
| رقم 211، F جنوب، رقم 9-1 منطقة شيهاي الصناعية، لجنة حي ليكونج، مدينة ليكونج، منطقة شوند، مدينة فوشان، مقاطعة قوانغدونغ |
| 9811 1696 158 -86+ |
|