توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
اسم | اللزوجة 25 ℃ PA.S | وقت هلام 25 ℃ دقيقة | محتوى صلب % | الشد MPA | استطالة % | الانحناء MPA | تشويه درجة حرارة | ملاحظات |
SXG-102 | 0.2-0.4 | 7-13 | 58-64 | 65 | 2.8 | 120 | 103 | تآكل التآكل ، درجة حرارة تشوه حرارية عالية ، تستخدم لمقاومة درجة الحرارة FRP pipie ، طبقة هيكل الخزان |
SXG-191A | 0.3-0.6 | 8-18 | 67-73 | 58 | 2.0 | 100 | 86 | انخفاض الانكماش ، والاستماع الجيد ومقاومة الماء ، والمنتجات ليست سهلة التكسير ، طبقة الهيكل |
SXG-196SPZQ | 0.3-0.5 | 9-17 | 60-66 | 70 | 5.0 | 123 | 76 | صلابة جيدة ، بطانة داخلية ، تستخدم في حاويات الطعام أو FRP غير سامة |
SXG-1096 | 0.33-0.4 | 10.5-14 | 59-64 | 68 | 3.8 | 118 | 71 | طبقة طوائح بالطيار الحراري المنخفضة ، متعرجة مستمرة |
SXG-20820 | 0.27-0.43 | 9.1-16.9 | 55-61 | 75 | 4.5 | 122 | 92 | صلابة جيدة ، استطالة عالية ، طبقة بطانة داخلية ، تستخدم في حاويات الطعام أو FRP غير سامة |
اسم | اللزوجة 25 ℃ PA.S | وقت هلام 25 ℃ دقيقة | محتوى صلب % | الشد MPA | استطالة % | الانحناء MPA | تشويه درجة حرارة | ملاحظات |
SXG-102 | 0.2-0.4 | 7-13 | 58-64 | 65 | 2.8 | 120 | 103 | تآكل التآكل ، درجة حرارة تشوه حرارية عالية ، تستخدم لمقاومة درجة الحرارة FRP pipie ، طبقة هيكل الخزان |
SXG-191A | 0.3-0.6 | 8-18 | 67-73 | 58 | 2.0 | 100 | 86 | انخفاض الانكماش ، والاستماع الجيد ومقاومة الماء ، والمنتجات ليست سهلة التكسير ، طبقة الهيكل |
SXG-196SPZQ | 0.3-0.5 | 9-17 | 60-66 | 70 | 5.0 | 123 | 76 | صلابة جيدة ، بطانة داخلية ، تستخدم في حاويات الطعام أو FRP غير سامة |
SXG-1096 | 0.33-0.4 | 10.5-14 | 59-64 | 68 | 3.8 | 118 | 71 | طبقة طوائح بالطيار الحراري المنخفضة ، متعرجة مستمرة |
SXG-20820 | 0.27-0.43 | 9.1-16.9 | 55-61 | 75 | 4.5 | 122 | 92 | صلابة جيدة ، استطالة عالية ، طبقة بطانة داخلية ، تستخدم في حاويات الطعام أو FRP غير سامة |
| رقم 211، F جنوب، رقم 9-1 منطقة شيهاي الصناعية، لجنة حي ليكونج، مدينة ليكونج، منطقة شوند، مدينة فوشان، مقاطعة قوانغدونغ |
| 9811 1696 158 -86+ |
|