توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
8200ATP
SXG
001
مشروع | شركة | فِهرِس | معايير الاختبار |
مظهر | السائل العكر الوردي | GB/T8237-2005 | |
قيمة الحمض | mgkoh/g | 15-25 | GB/T2895-1982 |
اللزوجة | 25 ℃ MPA .s | 500-600 | GB/T7193.1-2008 |
فهرس ثسيتكوبية | ≥2.0 | ||
محتوى صلب | % | 60-67 | GB/T7193.3-2008 |
وقت الجيل | 25 ℃ دقيقة | 20-25 | GB/T7193.6-2008 |
لماذا تختارنا.
مشروع | شركة | فِهرِس | معايير الاختبار |
مظهر | السائل العكر الوردي | GB/T8237-2005 | |
قيمة الحمض | mgkoh/g | 15-25 | GB/T2895-1982 |
اللزوجة | 25 ℃ MPA .s | 500-600 | GB/T7193.1-2008 |
فهرس ثسيتكوبية | ≥2.0 | ||
محتوى صلب | % | 60-67 | GB/T7193.3-2008 |
وقت الجيل | 25 ℃ دقيقة | 20-25 | GB/T7193.6-2008 |
لماذا تختارنا.
| رقم 211، F جنوب، رقم 9-1 منطقة شيهاي الصناعية، لجنة حي ليكونج، مدينة ليكونج، منطقة شوند، مدينة فوشان، مقاطعة قوانغدونغ |
| 9811 1696 158 -86+ |
|