توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
اسم | اللزوجة 25 ℃ PA.S | وقت هلام 25 ℃ دقيقة | محتوى صلب % | ملاحظات |
SXG-215 | 0.1-2.0 | 1.5-4.0 | 56-60 | انخفاض اللزوجة ، والتفاعلية المتوسطة ، وسهولة التشغيل ، والشفافية الجيدة ، وذروة درجة حرارة المعالجة المنخفضة ، وانخفاض معدل الانكماش |
SXG-218 | 0.3-0.5 | 6-10 | 62-68 | استطالة عالية عند كسر قوة التأثير ، وتستخدم للإضافة إلى راتنجات أخرى لزيادة المرونة وقوة التأثير ، ومناسبة لصنع مواد مرنة |
SXG-2181 | 0.45-0.65 | 6-12 | 60-68 | استطالة عالية عند كسر قوة التأثير ، وتستخدم للإضافة إلى راتنجات أخرى لزيادة المرونة وقوة التأثير. مناسب لصنع مواد مرنة |
SXG-C7A | 0.3-0.55 | 5-8 | 63-69 | لون فاتح ، انكماش منخفض ، صلابة جيدة. مناسبة للحرف الراتنج الراقية. |
اسم | اللزوجة 25 ℃ PA.S | وقت هلام 25 ℃ دقيقة | محتوى صلب % | ملاحظات |
SXG-215 | 0.1-2.0 | 1.5-4.0 | 56-60 | انخفاض اللزوجة ، والتفاعلية المتوسطة ، وسهولة التشغيل ، والشفافية الجيدة ، وذروة درجة حرارة المعالجة المنخفضة ، وانخفاض معدل الانكماش |
SXG-218 | 0.3-0.5 | 6-10 | 62-68 | استطالة عالية عند كسر قوة التأثير ، وتستخدم للإضافة إلى راتنجات أخرى لزيادة المرونة وقوة التأثير ، ومناسبة لصنع مواد مرنة |
SXG-2181 | 0.45-0.65 | 6-12 | 60-68 | استطالة عالية عند كسر قوة التأثير ، وتستخدم للإضافة إلى راتنجات أخرى لزيادة المرونة وقوة التأثير. مناسب لصنع مواد مرنة |
SXG-C7A | 0.3-0.55 | 5-8 | 63-69 | لون فاتح ، انكماش منخفض ، صلابة جيدة. مناسبة للحرف الراتنج الراقية. |
| رقم 211، F جنوب، رقم 9-1 منطقة شيهاي الصناعية، لجنة حي ليكونج، مدينة ليكونج، منطقة شوند، مدينة فوشان، مقاطعة قوانغدونغ |
| 9811 1696 158 -86+ |
|