توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
يكتب | غزل التعزيز | نسج | عدد الألياف (10 مم) | وزن (ز/) | سماكة (مم) | عرض (مم) | ||
لف الغزل (ك) | اللحمة غزل (ك) | لف الغزل | خيوط اللحمة | |||||
SXG-1K-P | 1 | 1 | سهل | 6 | 6 | 80 | 0.12 | 1000 |
SXG-1K-P | 1 | 1 | سهل | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 1000 |
SXG-1K-P | 1 | 1 | سهل | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 1000 |
SXG-1K-X | 1 | 1 | نسيج قطني طويل | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 1000 |
SXG-1K-P | 1 | 1 | سهل | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 1000 |
SXG-1K-X | 1 | 1 | نسيج قطني طويل | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 1000 |
SXG-3K-P | 3 | 3 | سهل | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 1000 |
SXG-3K-X | 3 | 3 | نسيج قطني طويل | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 1000 |
SXG-3K-P | 3 | 3 | سهل | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 1000 |
SXG-3K-X | 3 | 3 | نسيج قطني طويل | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 1000 |
SXG-3K-P | 3 | 3 | سهل | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 1000 |
SXG-3K-X | 3 | 3 | نسيج قطني طويل | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 1000 |
SXG-6K-P | 6 | 6 | سهل | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 1000 |
SXG-6K-X | 6 | 6 | نسيج قطني طويل | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 1000 |
SXG-6K-P | 6 | 6 | سهل | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 1000 |
SXG-6K-X | 6 | 6 | نسيج قطني طويل | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 1000 |
SXG-12K-P | 12 | 12 | سهل | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 1000 |
SXG-12K-P | 12 | 12 | سهل | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 1000 |
SXG-12K-X | 12 | 12 | نسيج قطني طويل | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 1000 |
SXG-12K-X | 12 | 12 | نسيج قطني طويل | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 1000 |
يكتب | غزل التعزيز | نسج | عدد الألياف (10 مم) | وزن (ز/) | سماكة (مم) | عرض (مم) | ||
لف الغزل (ك) | اللحمة غزل (ك) | لف الغزل | خيوط اللحمة | |||||
SXG-1K-P | 1 | 1 | سهل | 6 | 6 | 80 | 0.12 | 1000 |
SXG-1K-P | 1 | 1 | سهل | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 1000 |
SXG-1K-P | 1 | 1 | سهل | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 1000 |
SXG-1K-X | 1 | 1 | نسيج قطني طويل | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 1000 |
SXG-1K-P | 1 | 1 | سهل | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 1000 |
SXG-1K-X | 1 | 1 | نسيج قطني طويل | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 1000 |
SXG-3K-P | 3 | 3 | سهل | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 1000 |
SXG-3K-X | 3 | 3 | نسيج قطني طويل | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 1000 |
SXG-3K-P | 3 | 3 | سهل | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 1000 |
SXG-3K-X | 3 | 3 | نسيج قطني طويل | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 1000 |
SXG-3K-P | 3 | 3 | سهل | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 1000 |
SXG-3K-X | 3 | 3 | نسيج قطني طويل | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 1000 |
SXG-6K-P | 6 | 6 | سهل | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 1000 |
SXG-6K-X | 6 | 6 | نسيج قطني طويل | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 1000 |
SXG-6K-P | 6 | 6 | سهل | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 1000 |
SXG-6K-X | 6 | 6 | نسيج قطني طويل | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 1000 |
SXG-12K-P | 12 | 12 | سهل | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 1000 |
SXG-12K-P | 12 | 12 | سهل | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 1000 |
SXG-12K-X | 12 | 12 | نسيج قطني طويل | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 1000 |
SXG-12K-X | 12 | 12 | نسيج قطني طويل | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 1000 |
| رقم 211، F جنوب، رقم 9-1 منطقة شيهاي الصناعية، لجنة حي ليكونج، مدينة ليكونج، منطقة شوند، مدينة فوشان، مقاطعة قوانغدونغ |
| 9811 1696 158 -86+ |
|